Svi ekrani platforme
Potpuni popis ekrana: putnička aplikacija, vozačka aplikacija, konzola tvrtke (38 stranica) i platformska konzola — čemu svaki služi i kome je namijenjen.
Ovo je kazalo svih ekrana koje platforma ima. Putnička i vozačka aplikacija imaju po 26 ekrana — ovdje su ključni, a potpuni popis je u indeksima „Putnik — svi ekrani“ i „Vozač — svi ekrani“. Konzola tvrtke ima 38 stranica, platforma 31 ekran.
Putnička aplikacija
| Ekran | Što prikazuje | Za koga |
|---|---|---|
| Prijava | Brend tvrtke, prijava brojem ili e-poštom, registracija | Putnik |
| Početna | Karta Zagreba, spremljene adrese (kuća, posao), „Gdje idemo?“ | Putnik |
| Odabir usluge i cijene | Standard, Comfort i Start s najvišom cijenom i vremenom dolaska | Putnik |
| Traženje vozača | Stanje zahtjeva, zona i vrijeme čekanja | Putnik |
| Vozač dolazi | Vozilo na karti, registracija, dolazak, poziv i poruka | Putnik |
| Vožnja | Ruta, vrijeme, dijeljenje vožnje i SOS | Putnik |
| Plaćanje | Kartica, gotovina ili novčanik; odabir prije potvrde | Putnik |
| Račun | Stavke, ukupno, fiskalni podaci, PDF i e-pošta | Putnik |
| Ocjena | Ocjena vozača i komentar; ne mijenja cijenu | Putnik |
| Povijest | Prošle vožnje s cijenom, računom i ponovnom narudžbom | Putnik |
| Profil | Osobni podaci, adrese, jezik i način plaćanja | Putnik |
| Podrška i obavijesti | Pitanja, prijava problema i obavijesti o vožnji | Putnik |
Vozačka aplikacija
| Ekran | Što prikazuje | Za koga |
|---|---|---|
| Prijava | Brend tvrtke, prijava i biometrija | Vozač |
| Početna i smjena | „Na dužnosti“, karta, ponude, današnja zarada | Vozač |
| Ponuda | Udaljenost, najviša cijena, ocjena putnika, odbrojavanje | Vozač |
| Dolazak i vožnja | Navigacija, kontakt s putnikom, tijek vožnje | Vozač |
| Završetak | Iznos, način plaćanja i potvrda | Vozač |
| Zarada | Promet, provizija, bonus, saldo i isplata | Vozač |
| Obavijesti | Nove vožnje, poruke dispečera, rokovi dokumenata | Vozač |
| Dokumenti | Vozačka, dozvola, registracija i rokovi | Vozač |
| Profil | Osobni podaci, vozilo, kontakt i podešavanja | Vozač |
Konzola tvrtke — 38 stranica
| Stranica | Što prikazuje | Za koga |
|---|---|---|
| Pregled | Vožnje danas, vozači na dužnosti, prihod i što traži pažnju | Vlasnik, dispečer |
| Vožnje | Popis svih vožnji sa statusom i detaljima | Dispečer |
| Dispečerska ploča | Živa karta, red za rješavanje, dodjela | Dispečer |
| Karta | Vozila, vozači i polazišta na karti | Dispečer |
| Nova vožnja | Ručni unos vožnje za telefonske narudžbe | Operater |
| Flota i vozila | Vozila, registracije, osiguranja i rokovi | Vlasnik |
| Vozači | Prijave, dokumenti, smjene, ocjene, suspenzije | Vlasnik |
| Smjene | Tko je na dužnosti i koliko dugo | Dispečer |
| Dokumenti i vrste dokumenata | Dokumenti vozila i vozača, rokovi i blokade | Vlasnik |
| Cijene i zone | Tarife, zone, najviše cijene, praznici | Vlasnik |
| Kuponi i bonusi | Promocije, kuponi i bonusi za vozače | Vlasnik |
| Novac i obračun | Promet, provizija, isplate i usklađivanja | Računovodstvo |
| Plaćanja i fiskalizacija | Kartice, gotovina, SoftPOS i fiskalni računi | Računovodstvo |
| Izvještaji | Promet, vožnje i isplate za razdoblje; CSV | Vlasnik |
| Revizija | Zapis svake promjene cijene, statusa i isplate | Vlasnik |
| Korisnici | Zaposlenici, uloge i prava | Vlasnik |
| Brend i objava | Ime, boja, logo i objava aplikacija | Vlasnik |
| Moduli i razvoj | Uključeni moduli i dodatci | Vlasnik |
| Partneri i poslovni kupci | Partnerski kanal i korporativni računi | Vlasnik |
| Podrška i kvaliteta | Zahtjevi, ocjene i upozorenja | Dispečer |
| Email i postavke | Predlošci e-pošte i postavke tvrtke | Vlasnik |
| Terminali i upozorenja | Uređaji i sustavna upozorenja | Vlasnik |
| Tvrtka | Podaci tvrtke, adresa i kontakti | Vlasnik |
| Dokumenti flote | Dokumenti vozila i vozača s rokovima | Vlasnik |
Platformska konzola
Platformska konzola je za tim Driveosa, ne za tvrtke. Njome se otvaraju tvrtke, postavljaju paketi i prate sigurnost i integracije.
| Stranica | Što prikazuje |
|---|---|
| Dashboard | Stanje platforme, tvrtke i ključni brojevi |
| Companies and approvals | Tvrtke, odobrenja i nove prijave |
| Plans and finance | Paketi, provizije i naplata |
| Users, roles and security | Korisnici, prava i sigurnosna pravila |
| Modules and integrations | Moduli, integracije i stanje API-ja |
| System, audit and compliance | Sustav, revizija i usklađenost |
| Support and messages | Podrška tvrtkama i poruke |
Jedan izvor istineSvaki ekran čita iste zapise. Zato se brojka u aplikaciji, konzoli i izvještaju ne može razlikovati — ako se razlikuje, to je greška, ne „druga tablica“.